Forester
16 540 000 тг бастап
Қауіпсіздік
Жүргізуші күйін қадағалау жүйесі
Сақина пішінді көтергіш қаңқа
Сақина пішінді көтергіш қаңқа
Жетек
AWD симметриялы толық жетегі
Ең жоғ. жылдамдық
239/207 км/сағ
Жол саңылауы
220 мм
Жинақтама мен бағалар
2.0i Comfort | 2.0i-L Elegance | 2.5i-L ES Prestige | 2.5i-Sport ES Sport | 2.5i-S ES Premium жинақтамасы | |
---|---|---|---|---|---|
Құны 2022 г.в | 16 540 000 тг | 17 940 000 тг | 20 740 000 тг | 20 940 000 тг |
21 740 000 тг |
Сыртқы көрінісі | |||||
Жарықдиодты LED шамдар | ◉ | ◉ | бұрылыста қозғалыс кезінде жарық шоғының өзгеру функциясымен (SRH) | ||
Жарықдиодты LED күндізгі жүріс шамдары | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Тұманға қарсы шамдары | ◉ | ◉ | вертикалдық LED | ◉ | |
Бүйір айналарын электрлi жинау | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Бүйір айналарын жəне жел əйнегі əйнек тазартқыштарының ай - мағын жылыту | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Жады бар жүк салғыш бөлігі есігінің электр жетегі | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Артқы əйнек тонировкасы | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |
Стоп-сигналы бар төбедегі спойлер | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |
Электр жетегі бар люк | ◉ | ||||
Алдыңғы шашыратқыштар | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Артқы шашыратқыштар | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Ішкі көрінісі | |||||
Былғары орындықтар | матамен тысталған | ◉ | ◉ | қызыл-сарғыш тігісімен аралас мата + былғары қаптама |
◉ |
Жүргізуші орындығының есте сақтау функциясы | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Барлық орындықты жылытқыш | тек алдыңғы | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Рөл дөңгелекті жылытқыш | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |
Жүргізуші орындығының электр жетегі | ◉ | ◉ | ◉ | жəне жолаушылар | |
Ауаны тазалау сүзгісі бар екі зоналы климат-бақылау | бір зоналы | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Мультифункционалды рөлдік дөңгелек жəне былғарымен əрленген БӨП тұтқасы | ◉ | ◉ | қызыл-сарғыш тігісімен | ◉ | |
"Smart Entry" кілтінсіз автокөлікті ашу жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | ||
"Push Start" қозғалтқышты кілтсіз оталдыру | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Жарық жəне жаңбыр датчиктері | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Электронды тұрақ тежегіші + AutoHold жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
12V розетка + сыртқы құрылғыларды куаттандыруға арналған USB жалғағыш | ◉ | артқы жолаушыларға арналған USB жалғағыш | |||
"One-touch"-ке бір рет жанасу арқылы екінші қатардағы орындықтардың арқалығын бүктеу | ◉ | ||||
Тепкіншектердегі алюминий каптамалар | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Берілісті ауыстырып қосқыштың рульдiк жапырақтары | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Резеңке төсеніштері (алдыңғы) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Резеңке төсеніштері (артқы) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Багаж бөліміне резеңке төсеніші | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Аудиожүйесі жəне ақпараттық жүйе | |||||
8" дюймді дисплейі бар SUBARU STARLINK мультимедиялық жүйесі | 6,5" дюйм | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
6 динамикалы аудиожүйе | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |
Сабвуфері бар Harman Kardon премиум аудиожүйесі | ◉ | ||||
Түрлі-түсті дисплейі бар борттық компьютер | монохромды | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Қауіпсіздік және динамика | |||||
Толық жетекті, қозғалтқышты жəне "X-Mode" трансмиссияны басқа - рудың зияткерлік жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | "Екі режимді X-Mode (Snow/Dirt жəне D.Snow/Mud)" |
|
Өрге шығу (Hill start assist) жəне төмен түсу (Hill descent control) кезіндегі көмек жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Жуғышы бар артқы көрініс камерасы | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |
Бүйірлік оң жақ шолу камерасы | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Алдыңғы шолу камерасы | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Рөл дөңгелекте басқару арқылы круиз-бақылау | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |
Тарту векторын белсенді басқару жүйесі (ATV) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
Рөл дөңгелекте басқаруы бар SI Drive жүйесі (2 режим) | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |
Subaru автокөлік иесінің жиынтығы | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
EyeSight жүргізушісіне көмек көрсету жүйесі жəне SRVD артынан қозғалатын объектілерді анықтау жүйесінің кешені | |||||
Бетті тану функциясы мен ым-ишараны тану функциясы бар жүргізуші ахуалын бақылау жүйесі (DMS) | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Салон температурасын қол қимылымен басқару жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Рөл дөңгелекте басқаруы бар бейінді круиз-бақылау | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Автоматты түрде төтенше тежеу жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Автоматты түрде төтенше маневр жасау жүйесі |
◉ | ◉ | ◉ | ||
Қозғалыс жолағының ауысуы туралы ескерту жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Алдағы автокөліктің қозғалысының басталуы туралы ескерту жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Көрінбейтін аймақтарды бақылау жүйесі (BSD) | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Қозғалыс жолағын ауыстыру кезіндегі көмек жүйесі (LCA) | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Артқы жүріспен қозғалу кезіндегі көмек жүйесі (RCTA) | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Артқы жүріспен қозғалғанда автоматты тежеу жүйесі (RAB) | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Алдағы автокөлікке еріп жүру кезінде бейімделетін руль жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Акселераторды апат алды басқару жүйесі | ◉ | ◉ | ◉ | ||
Қозғалыс жолағының ортасында ұстауға көмектесетін жүйе | ◉ | ◉ | ◉ |
* Уәкілетті Дистрибьютор Қазақстан Республикасының аумағында қайта сату үшін белгілеген ең жоғары бағалар.
1. Отын шығынының және шығарылатын CO2 массасының көрсеткіштері БҰҰ ЕЭК №83 және 101 қағидалары бойынша сынақ жүргізу әдістемесіне сәйкес ұсынылған.
2. Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты мен айналдыру моменті бойынша деректер Көлік құралының түрін мақұлдауға сәйкес келтірілген.